Fairchhild A-10 der einzigartige Erdkämpfer | ||
Entwicklungsgeschichte der Fairchild A-10A Thunderbolt II | ||
| ||
| ||
| ||
Fairchild Gewann trotz heftiger Kritik die Ausschreibung | ||
| ||
| ||
| ||
Die beiden Doppelsitzer | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Hauptkonstruktionsmerkmale der A-10A | ||
| ||
| ||
| ||
Die A-10 ist unglaublich Schussresistent! | ||
| ||
| ||
Auf eine möglichst hohe Überlebensfähigkeit wurde geachtet | ||
| ||
![]() |
Antrieb der A-10 Thunderbolt II | ||
| ||
| ||
| ||
Die Avionik der A-10A | ||
| ||
| ||
| ||
Die Bewaffnung der A-10A | ||
| ||
| ||
| ||
Die Flugleistungen der A10A | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Schlusswort des Autors | ||
| ||
Technische Daten der A-10A Thunderbolt II | ||
Technische Daten A-10A Thunderbolt II Hersteller: Fairchild, USA Verwendung: Erdkampfflugzeug für die direkte Unterstützung von Bodentruppen Antrieb: Zwei Mantelstromtriebwerke General Electric TF34-GE-100 Leistung: Standschub je 40,32 kN, 4112 kg Besatzung: 1 Pilot Erstflug: 10. Mai 1972 | ||
Flugdaten der A-10A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewaffnung: Eine Bordkanone mit sieben Läufen, 30
mm GAU-8A, 1174 Schuss Munition (Panzerbrechende Bordkanone). An elf
externen Aufhängepunkten bis zu 7250 kg Bewaffnung. Sprengbomben, Laser
gelenkte Bomben und Maverick Luft-Boden-Lenkwaffen, ECM-Störer usw Autor: Robert Kühni Reportage über die Fairchild A-10 als PDF Datei
|
![]() |
Fairchild A-10A Art Impression (AviationArt.ch Robert Kühni) |